on
2022-01-28
07:01 AM
- edited
yesterday
by
MeganOlvera
Month | Date(s) | Course Name |
October 2023 | 2 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
4-5 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
16-19 | Archer Administration I | |
23-26 | Archer Administration II | |
November 2023 | No training planned | |
December 2023 | 11-14 | Archer Administration I |
2024 Schedule |
||
January | 8 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
10-11 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
22-25 | Archer Administration I |
|
29-Feb 1 | Archer Administration II |
|
February | No training planned |
|
March | 4-7 | Archer Administration I |
11-14 | Archer Administration II |
|
April | 8 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
10-11 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
15-18 | Archer Administration I |
|
22-25 | Archer Administration II |
|
May | 6-9 | Archer Administration I |
13-16 | Archer Administration II |
|
June | No training planned |
|
July | 8-11 | Archer Administration I |
15-18 | Archer Administration II |
|
22 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
|
24-25 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
August | No training planned |
|
September | 16-19 | Archer Administration I |
23-26 | Archer Administration II |
|
October | 7 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
9-10 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
28-31 | Archer Administration I |
|
November | 4-7 | Archer Administration II |
December | 2-5 | Archer Administration I |
9-12 | Archer Administration II |
UK Time Zone (UTC)
Month | Date(s) | Course Name |
October 2023 | 2-5 | Archer Administration I |
9-12 | Archer Administration II | |
23-24 | Developing Archer Power Users & Business Analysts | |
November 2023 | 20-23 | Archer Administration I |
December 2023 | 4-7 | Archer Administration II |
11 | Adv Workflow - Beyond the Basics | |
13-14 | Developing Archer Power Users & Business Analysts | |
2024 Schedule |
||
January | 8-11 | Archer Administration I |
22-25 | Archer Administration II |
|
February | 5 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
7-8 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
26-29 | Archer Administration I |
|
March | 18-21 | Archer Administration II |
April | 8-11 | Archer Administration I |
22-25 | Archer Administration II |
|
29 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
|
May | 1-2 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
20-23 | Archer Administration I |
|
June | 3-6 | Archer Administration II |
24-27 | Archer Administration I |
|
July | 1-4 | Archer Administration II |
8 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
|
10-11 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
August | 5-8 | Archer Administration I |
12-15 | Archer Administration II |
|
September | 9 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
11-12 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
16-19 | Archer Administration I |
|
30-Oct 3 | Archer Administration II |
|
October | 14 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
16-17 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
November | 11-14 | Archer Administration I |
18-21 | Archer Administration II |
|
25 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
|
27-28 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
December | No training planned |
Gulf Time Zone (UTC+4)
Month | Date(s) | Course Name |
October 2023 | 16-19 | Archer Administration I - This session is a test to gauge interest in in-person training in Dubai. If interested in enrolling, kindly send an email to megan.olvera@archerirm.com. |
Australian Eastern Time Zone
Month | Date(s) | Course Name |
October 2023 | 3-6 | Archer Administration I |
November 2023 |
13-16 | Archer Administration II |
27-30 | Archer Administration I | |
2024 Schedule |
||
January |
15-18 | Archer Administration II |
29-Feb 1 | Archer Administration I | |
February |
19 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
21-22 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
March | 4-7 | Archer Administration I |
April |
15 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
17-18 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
29-May 2 | Archer Administration II | |
May | 27-30 | Archer Administration I |
June | 17-20 | Archer Administration II |
July | 22-25 | Archer Administration I |
August | 5-8 | Archer Administration II |
September |
9-12 | Archer Administration I |
23-26 | Archer Administration II | |
October | 21-24 | Archer Administration I |
November |
4 | Adv Workflow - Beyond the Basics |
6-7 | Developing Archer Power Users & Business Analysts |
|
December |
2-5 | Archer Administration I |
9-12 | Archer Administration II |